ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН на основные сервисные работы | "16" сентября 2021 г. | |
№ п/п | Наименование услуги/товара | Стоимость услуги, руб.** |
1 | Диагнотика: внешний осмотр; проверка режимов работы с заменой термопасты на двух термовыключателях; проверка электрических соединений, смазка двух разъемов; проверка гидравлических соединений; определение необходимости очистки агрегатов | 700.00р. |
2 | Включение электронной защиты без замены деталей | 500.00р. |
3 | Санитарная обработка кулера: дезинфекция агрегатов и соединений кулера, контактирующих с водой, очистка их от известковых отложений, промывка кранов, баков, внутренних трубок, промывка кулера большим количеством воды |
1000,00 - 3000,00 (в зависимости от степени загрязненности) |
4 | Замена платы управления | 800.00р. |
5 | Замена ТЭНа спирального* | 1,200.00р. |
6 | Замена сливной заглушки напольная модель | 200.00р. |
7 | Замена задней панели | 250.00р. |
8 | Замена водяного бака горячей воды неразборного с прочисткой трубок | 1,200.00р. |
9 | Замена клапанной группы* | 400.00р. |
10 | Замена термовыключателя | 350.00р. |
11 | Замена смазки термовыключателя (не реже одного раза в 2 года) | 200.00р. |
12 | Замена вентилятора | 400.00р. |
13 | Крепление патрубка за 1 шт.(конец) | 200.00р. |
14 | Установка сливной пробки | 250.00р. |
15 | Замена элемента Пельтье с заменой термопасты | 1,000.00р. |
16 | Замена блока охлаждения (в сборе с элементом Пельтье) | 700.00р. |
17 | Замена сетевого выключателя без пайки/с пайкой | 200,00 руб./300 руб. |
18 | Замена крана с чисткой патрубков | 700.00р. |
19 | Ремонт клавиши крана (при западании) | 350.00р. |
20 | Замена предохранителя | 200.00р. |
21 | Замена фитинга | 250.00р. |
22 | Замена насоса (помпы) | 800.00р. |
23 | Замена обратного клапана | 300.00р. |
24 | Замена платы индикации | 700.00р. |
25 | Замена ножки основания | 200.00р. |
26 | Замена сетевого кабеля | 400.00р. |
27 | Замена прокладок бака | 1,200.00р. |
28 | Очистка радиатора охлаждения | 300.00р. |
* - всегда проводится вместе с санитарной обработкой кулера
** - стоимоссть работ указана без стоимости деталей и без НДС (НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения (ст.346.11 НК РФ))
Дополнительные сервисные работы, не учтенные прейскурантом, оцениваются из расчета 1 000 руб/нормочас.